产品中心
MKF系列模块式煤泥浮选成套设备
2023-09-24 05:45:46
MKF系列模块式煤泥浮选成套设备
MKF系列模块式煤泥浮选成套设备
规模型号 | 年入洗量(万吨) | 配套功率(kw) | 占地面积 | 设备加工期 | 设备安装期 | 设备调试期 | |
主设备(m2) | 其他(亩) | ||||||
MKTF1500型 | 3 | 110 | 150 | 6 | ≈10 | ≈15 | ≈3 |
MKTF2000型 | 5 | 130 | 200 | 8 | ≈10 | ≈15 | ≈3 |
MKTF2500型 | 7 | 150 | 260 | 10 | ≈15 | ≈15 | ≈3 |
MKTF3000型 | 8 | 220 | 260 | 14 | ≈20 | ≈20 | ≈3 |
MKTF3500型 | 10 | 270 | 300 | 16 | ≈25 | ≈25 | ≈3 |
MKTF4000型 | 13 | 380 | 400 | 17 | ≈25 | ≈25 | ≈3 |
MKF系列模块式煤泥浮选成套设备适用于煤泥再回收,可生产出优质的浮选煤泥,产品可用作冶炼精煤和水煤浆原料煤,浮选设备有:FJC系列喷射式浮选机、XJM系列机械搅拌式浮选机、GPFZ系列高效微泡浮选柱三种。